Couleur | Catégorie | Nombre | Longueur |
---|---|---|---|
Personne | 553 (8.43%) | 244.36 km (12.9%) | |
Siège | 28 (0.43%) | 12.24 km (0.65%) | |
Batiment | 37 (0.56%) | 17.4 km (0.92%) | |
Troupes | 28 (0.43%) | 10.11 km (0.53%) | |
Guerre | 16 (0.24%) | 6.87 km (0.36%) | |
Bataille | 124 (1.89%) | 51.98 km (2.74%) | |
Paix | 16 (0.24%) | 5.44 km (0.29%) | |
Résistant | 129 (1.97%) | 23.76 km (1.25%) | |
Victime | 28 (0.43%) | 6.84 km (0.36%) | |
Pratique | 5 (0.08%) | 1.89 km (0.1%) |
Voirie totale : 6563 rues, 1894.73 km